Accidents happen. Parts eventually wear out. When you need to repair your MudHawk 6, selecting authentic Rival Motorsports replacement parts ensures it will fit correctly the first time!
Ref. No. |
Part # |
Description |
01 | 105194 | Hex Flange Bolt; M8x16 |
02 | 602454 | Bumper – Front |
03 | 113217 | Large flat head hex socket bolts; M6x12 |
04 | 110887 | Large flat head hex socket bolts; M6x16 |
05 | 105450 | Flat Washer; φ6*φ16*1.5 |
06 | 113219 | Double lock Hex Socket Bolt; φ8*M6*20 |
07 | 105455 | Flat Washer; φ6*φ22*1.5 |
08 | 105873 | Self Tapping Clip; M4.2 |
09 | 101701 | Flat Washer; φ16×φ6.3×1.5 |
10 | 105466 | Flat Washer; φ8×φ20×1.5 |
11 | 104787 | Cross Large Flat Head bolt; M6*16 |
12 | 601797 | Cross Self Tapping Screw; ST4.2*12 |
13 | 602465 | Gear Indicator Cover-Painted |
14 | 602466 | Control Box Cover |
15 | 602459 | Headlight Cover |
16 | 602460 | One Piece Body- Single Color Painted; PP专用 |
17 | 602463 | Front Side Panel – Right |
18 | 602462 | Left Footrest |
19 | 602709 | Oil Observation Hole Decorative Vover |
20 | 115015 | Sponge Mat; 55*20*5 |
21 | 112950 | Seat – ATV |
22 | 112916 | Seats Bottom Rubber Parts; φ22 |
23 | 112957 | Seat Shock Absorption Rubber Parts; 专用 |
24 | 602452 | Rear  Rack Tray |
25 | 105204 | Hex Flange Bolt; M8x20 |
26 | 602453 | Rear Swing Arm Protector |
27 | 602451 | Chain Cover |
28 | 115018 | Tool Box Strap |
29 | 115019 | Battery Strap |
30 | 113755 | Main Cable Sheath |
31 | 602461 | Left Footrest |
32 | 115017 | Sponge Mat; 110*20*5 |
33 | 602464 | Front Side Panel – Left |
34 | 112956 | Pedals Shockproof Rubber Parts; 专用 |
35 | 105131 | Hex Flange Bolt; M6x12 |
36 | 105382 | Cross Self Tapping Screw; ST4.8*12 |
Ref. No. |
Part # |
Description |
01 | 112951 | Handle Bar |
02 | 602457 | Hand Grip/Throttle Grip |
03 | 109514 | Tether Switches; |
04 | 105855 | Column Hex Socket Bolt; M8x40 |
05 | 112939 | Rear Disk Brake Assembly |
05-1 | 115035 | Brake Caliper |
05-2 | 115036 | Rear Disk Brake Pad |
05-3 | 115037 | Hand brake lever |
05-4 | 115038 | Rear Brake Line |
06 | 602427 | Triple Tree |
07 | 101676 | Handle Bar Clamp |
08 | 112953 | Rubber bandage |
09 | 109414 | Brake/Throttle Control Assemblies for All ATVs |
10 | 112945 | Left Handle Bar Switch;w/ Chock Lever |
11 | 112942 | Throttle Cable; 785/72 |
12 | 112947 | Front Brake Cable; 1020/95 |
13 | 112946 | Choke Cables; 721/66 |
14 | 111476 | Needle Roller Bearing; 2202 |
15 | 111485 | Oil Seal; 17*35*7 |
16 | 111065 | Alien Bolt |
17 | 105276 | Locknut; M8 |
18 | 112474 | Triple Tree Install Rubber Parts; 借用ATA300-F |
19 | 112537 | Triple Tree Install Rubber mat; 借用ATA300-F |
20 | 603062 | Steering Shaft  Fixed Seat |
21 | 112938 | Tie Rod; 135mm |
22 | 104867 | Spring Washer |
23 | 105321 | Castle Nut; M10×1.5 |
24 | 105338 | Cotter Pin; φ2.5×30 |
25 | 105393 | Flat Washer; φ20×φ10×1.5 |
26 | 105256 | Locknut; M10x1.5 |
27 | 109643 | Cotter Pin; ╧å3×25 |
28 | 105194 | Hex Flange Bolt; M8x16 |
29 | 603064 | Wire Clamp |
Ref. No. |
Part # |
Description |
01 | 112842 | Left Headlight Assembly |
02 | 112843 | Right Headlight Assembly |
03 | 107921 | Cross Self Tapping Screw; ST3.8*12 |
04 | 100699 | Ignition Key Switch For 110cc Utility ATVs; 4 Wire Male Plug |
05 | 602450 | Wire Harness |
06 | 601785 | Gear Indicator |
07 | 106930 | Flat Washer; φ4*10*1 |
08 | 100394 | Remote Control / Alarm |
09 | 105272 | Locknut; M6 |
10 | 105140 | Hex Flange Bolt; M6x16 |
11 | 100730 | Regulator |
12 | 115204 | CDI |
13 | 101384 | Starter Relay/Solenoid for All ATVs |
14 | 105272 | Locknut; M6 |
15 | 112844 | Tail Lights Assembly |
16 | 100907 | Reflector; Rectangle; Red for E1-350 and more |
17 | 101008 | Ignition Coil |
18 | 105272 | Locknut; M6 |
19 | 105140 | Hex Flange Bolt; M6x16 |
20 | 103277 | 12V Battery; 12V5AH Acid Battery |
Ref. No. |
Part # |
Description |
01 | 112943 | Exhaust Pipe Assembly |
02 | 113708 | Muffler Clamp; φ30 |
03 | 600791 | Locknut; M6 |
04 | 102419 | Muffler Gasket; OD: 31.5mm ID: 23.5mm |
05 | 106945 | Intake Manifold Gasket |
06 | 600689 | Intake Manifold |
07 | 105712 | Hex Nut; M8×20 |
08 | 112944 | Muffler Spacer; φ20*φ8*19 |
09 | 105223 | Hex Flange Bolt; M8x35 |
10 | 106932 | Flat Washer; φ8x20x1.5 |
11 | 105276 | Locknut; M8 |
12 | 101333 | Manual Choke Carburetor; PZ19 |
13 | 101495 | Cone Shape Air Filter Assembly |
14 | 110975 | Engine Sprocket Covers |
15 | 104928 | Hex Flange Bolt; M8x105 |
16 | 105712 | Hex Nut; M8×20 |
17 | 602106 | 110cc Auto w/Reverse, Elec. Start Engine Assembly |
18 | 104925 | Hex Flange Bolt; M8x115 |
19 | 105276 | Locknut; M8 |
20 | 102297 | Fuel Tank-ATV; @50 |
21 | 115016 | Fuel Tank Installation Spacer; φ8*φ10*9 |
22 | 115015 | Sponge Mat; 55*20*5 |
23 | 101678 | Fuel Tank Cap |
24 | 600566 | Fuel Tank Cap Vent Tube |
25 | 600801 | Fuel Filter Universal |
26 | 100271 | Fuel Line; φ4.5*φ8.5*200 |
27 | 100269 | Fuel Line; φ4.5*φ8.5*100 |
28 | 600680 | Cross Large Flat Head bolt; M6x20 |
29 | 105450 | Flat Washer; φ6*φ16*1.5 |
30 | 105273 | Locknut; M6 |
31 | 101449 | Pinch Clamp; Φ8 |
32 | 600728 | Column Hex Socket Bolt; M6x16 |
33 | 105272 | Locknut; M6 |
34 | 102241 | Fuel  Valve / Petcock/Fuel Pump |
35 | 105204 | Hex Flange Bolt; M8x20 |
36 | 105141 | Hex Flange Bolt; M6x20 |
37 | 602449 | Gear Shifter Rod |
38 | 105487 | Hex Nut; M10*1.5 |
39 | 101088 | Gear Shifter Handle for ATA 135 DU and more |
40 | 600710 | Fuel Tank Panel Washer |
Ref. No. |
Part # |
Description |
01 | 112941 | #428 Drive Chain; 428-84 |
02 | 101589 | Rear Sprocket; 428-37 |
03 | 600804 | Rear Axle Washer; φ27 |
04 | 105195 | Hex Flange Bolt; M8x1.25×16 |
05 | 105187 | Hex Flange Bolt; M8x14 |
06 | 112926 | Brake Disc; φ168 |
07 | 100866 | Brake Disc/Sprocket Hub for ATA 135 DU and more |
08 | 104862 | Hex Nut; M27×1.5 |
09 | 112925 | Rear Axle |
10 | 105340 | Cotter Pin; φ3×40 |
11 | 105329 | Castle Nut; M16×1.5 |
12 | 105418 | Flat Washer; φ45×φ16×2.5 |
13 | 113051 | Rear Rim Hub; 17 Spline |
14 | 105205 | Hex Flange Bolt; M8x20 |
15 | 105277 | Locknut; M8 |
16 | 105466 | Flat Washer; φ8×φ20×1.5 |
17 | 110120 | 7ΓÇ¥ Rim; 7ΓÇ¥ |
18 | 100537 | Valve Stems |
19 | 105004 | Hex Flange Bolt; M10x40x1.25 |
20 | 108326 | Dust Cover |
21 | 102748 | 7ΓÇ¥ Tire; 16×8-7 |
22 | 112935 | Spring Coil Suspension(Single); 300mm |
23 | 105253 | Hex Flange Bolt; M10x1.25 |
24 | 105277 | Locknut; M8 |
25 | 105247 | Hex Flange Bolt; M8×90 |
26 | 105234 | Hex Flange Bolt; M8x55 |
27 | 112927 | Chain Tension Wheel |
28 | 112928 | Chain Tensioner Spring |
29 | 602431 | ATV Swing Arm |
30 | 112919 | Rear Axle Carrier W/Bearing |
31 | 102817 | Ball Bearing; 6006 |
32 | 112918 | Rear Axle Carrier Spacer; φ35×φ30.5×107 |
33 | 102502 | Oil Seal Bearing 6006; 35x55x8 |
34 | 112920 | Rear Disc Brake Installation Fixed Seat; 专用 |
35 | 105259 | Locknut; M12×1.25 |
36 | 112922 | Swing Arm Spacer; φ18×φ12×218.5 |
37 | 105073 | Hex Flange Bolt; M12×245×1.25 |
38 | 112924 | Swing Arm Sealing Cover; φ39×10 |
39 | 112921 | Swing Arm Spacer Powder Metallurgy; φ30×φ26×φ18 |
40 | 112923 | Swing Arm Wear-Resisting Rubber Sleeve; φ36×φ30×φ38 |
41 | 108287 | Grease Fitting; M6x9 |
Ref. No. |
Part # |
Description |
01 | 112936 | Spring Coil Suspension(Single); 243┬▒1mm |
02 | 105004 | Hex Flange Bolt; M10x40x1.25 |
03 | 105277 | Locknut; M8 |
04 | 105253 | Hex Flange Bolt; M10x1.25 |
05 | 104884 | Spring Washer; M8 |
06 | 106932 | Flat Washer; φ8x20x1.5 |
07 | 112954 | Drum Brake Assembly – Front Left and Right Set |
08 | 108287 | Grease Fitting; M6x9 |
09 | 105027 | Hex Flange Bolt; M10×1.25×70 |
10 | 105254 | Locknut; M10×1.25 |
11 | 112930 | Nylon Bushing; φ30×φ25×φ18×20 |
12 | 112931 | Front Rocker Arm Spacer; φ17.7×φ10×49 |
13 | 112934 | Rocker Arm Sealing Cover; φ37×φ10 |
14 | 602437 | Left A-Arm; 0.8kg for MudHawk 6 |
15 | 112937 | Metal Tube Rubber Cap |
16 | 112955 | Metal Tube Rubber Cap |
17 | 105338 | Cotter Pin; φ2.5×30 |
18 | 105321 | Castle Nut; M10×1.5 |
19 | 112932 | Spindle Spacer; φ25.5×φ21×φ15.5×20 |
20 | 112933 | Steering Shaft Bushing; φ25.5×φ21×φ17×20 |
21 | 112912 | Left Spindle |
22 | 111607 | Flat Washer; φ40×φ14×2 |
23 | 105325 | Castle Nut; M14×1.5 |
24 | 105340 | Cotter Pin; φ3×40 |
25 | 108326 | Dust Cover |
26 | 110120 | 7ΓÇ¥ Rim; 7ΓÇ¥ |
27 | 100537 | Valve Stems |
28 | 110120 | 7ΓÇ¥ Rim; 7ΓÇ¥ |
29 | 602439 | Right A-Arm for MudHawk 6 |
30 | 602441 | Right Spindle for MudHawk 6 |
Ref. No. | Part # | Description |
01 | 602433 | Off Road Vehicle Rear Rack for MudHawk 6 |
02 | 602435 | Rear Lifter for MudHawk 6 |
03 | 602446 | Face Panel Bracket for MudHawk 6 |
04 | 602443 | Engine Mount Bracket for MudHawk 6 |
05 | 112917 | Engine pylon spacer; φ20×φ8.5×6 |
06 | 602425 | Main Frame for MudHawk 6 |
07 | 602455 | Front Bumper Connection Plate for JAGUAR |
08 | 602429 | Floor Plate |
09 | 101355 | Bushing; 10x30x35 |
10 | 105015 | Hex Flange Bolt; M10×55×1.25 |
11 | 105254 | Locknut; M10×1.25 |
12 | 102415 | Metal Tube Rubber Cap; ¢22 |
13 | 105277 | Locknut; M8 |
14 | 105194 | Hex Flange Bolt; M8x16 |
15 | 105204 | Hex Flange Bolt; M8x20 |